Das Tennistraining im TC SCC Berlin wird sowohl für Kinder, Jugendliche, als auch Erwachsene angeboten.
Unabhängig von seiner eigenen Spielstärke kann der Schüler selbst wählen, welcher Trainertyp ihm am besten gefällt, in welcher Gruppenstärke er trainieren und wie oft in der Woche er Training nehmen möchte.
Unsere Trainer verfügen über langjährige Erfahrung und sind zum großen Teil im Besitz von DTB-Lizenzen.
Der Kontakt zu unseren Trainern erfolgt über unsere Geschäftsstelle, Telefon 302 62 24 bzw. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .
Unsere Tennislehrer in der Übersicht:
| Trainer | Mats Oleen | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB-A-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1965, im SCC seit 1994 | |
| Hauptaufgaben | Leistungskader und Nachwuchs | |
| Trainertyp | Ruhig, geduldig, akkurat | |
| Honorar/h | € 40,- | |
| Telefon | 0163 424 10 67 | |
| oleen(at)arcor.de |
| Trainer | Gabriel Monroy-Moreno | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB-B-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1959, im SCC seit 1985 | |
| Hauptaufgaben | Jugend- und Breitensport | |
| Trainertyp | Engagiert, motivierend | |
| Honorar/h | € 35,- | |
| Telefon | 0172 305 65 04 | |
| gabrielmonroy.berlin(at)googlemail.com |
| Trainer | Alexander Dersch | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB-B-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1975, im SCC seit 2004 | |
| Hauptaufgaben | Mannschaften, Jugendkoordinator | |
| Trainertyp | Engagiert, einfühlsam | |
| Honorar/h | € 32,- | |
| Telefon | 0172 959 06 16 | |
| alexander.dersch(at)freenet.de |
| Trainer | Valerij Gejsman | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB-B-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1983, im SCC seit 2010 | |
| Hauptaufgaben | Mannschaften, Jugendsport | |
| Trainertyp | Engagiert, heiter | |
| Honorar/h | € 32,- | |
| Telefon | 0162 134 13 12 | |
| valera_og(at)yahoo.de |
| Trainer | Vladimir Kuznyetsov | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB-B-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1982, im SCC seit 2003 | |
| Hauptaufgaben | Breiten-, Jugendsport | |
| Trainertyp | Ruhig, einfühlsam | |
| Honorar/h | € 28,- | |
| Telefon | 0171 774 19 51 | |
| kuznyetsov(at)arcor.de |
| Trainer | Philipp Blank | |
|---|---|---|
| Ausbildung | DTB C-Lizenz |
![]() |
| Geburtsjahr | 1987, im SCC seit 2005 | |
| Hauptaufgaben | Breiten-, Jugendsport, Kindertennis | |
| Trainertyp | Ruhig, sympathisch | |
| Honorar/h | € 22,- | |
| Telefon | 0176 77 77 07 69 | |
| philipp2808(at)googlemail.com |
| Trainer | Christian Grünes | |
|---|---|---|
| Ausbildung | B-Trainer |
![]() |
| Geburtsjahr | 1978, im SCC seit 2009 | |
| Hauptaufgaben | Leistungs- und Breitentraining | |
| Trainertyp | professionell, ruhig | |
| Honorar/h | € 30,- | |
| Telefon | 0172 305 73 04 | |
| christiangruenes(at)gmx.de |
| Trainer | Juan de Dios Mercedes | |
|---|---|---|
| Ausbildung | Übungsleiter |
![]() |
| Geburtsjahr | 1967, im SCC seit 2002 | |
| Hauptaufgaben | Breiten-, Jugendsport | |
| Trainertyp | Spaßmacher, motivierend | |
| Honorar/h | € 22,- | |
| Telefon | 0151 18 75 73 97 | |
| juan.mercedes(at)gmx.de |
| Trainer | Carolina Monroy-Moreno | |
|---|---|---|
| Ausbildung | C-Trainerin (in Ausbildung) |
![]() |
| Geburtsjahr | 1990, im SCC seit 1998 | |
| Hauptaufgaben | Breiten-, Jugendsport | |
| Trainertyp | ruhig, einfühlsam | |
| Honorar/h | € 22,- | |
| Telefon | 0151 15 74 98 74 | |
| die_carolina(at)gmx.de |





















